日本国内 SNS 利用者数ランキング
お待たせいたしました。2025年8月時点での日本国内におけるSNS利用者数ランキングTOP10を、以下にご案内申し上げます。
🇯🇵 日本国内 SNS 利用者数ランキング(2025年8月時点)
| 順位 | SNS名 | 月間アクティブユーザー数(MAU) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | LINE | 約9,800万人 | メッセージングアプリとして、個人間の連絡手段や企業とのやり取りに広く利用されています。 |
| 2 | YouTube | 約7,370万人 | 動画コンテンツの視聴だけでなく、ショート動画(YouTube Shorts)やライブ配信も人気です。 |
| 3 | X(旧Twitter) | 約6,700万人 | リアルタイム性の高い情報共有や、速報性のあるニュース配信に利用されています。 |
| 4 | 約6,600万人 | 写真や動画の投稿を中心に、ストーリーズやリール(Reels)などの機能が人気です。 | |
| 5 | TikTok | 約3,300万人 | 短尺動画のプラットフォームとして、特に若年層を中心に急速に利用者を増加させています。 |
| 6 | 約2,600万人 | 実名登録制のSNSとして、ビジネス利用やイベント情報の共有など、幅広い用途で利用されています。 | |
| 7 | 約870万人 | 画像やアイデアの共有を目的としたSNSで、特にライフスタイルやインテリア分野で人気です。 | |
| 8 | BeReal | 約450万人 | リアルタイムでの写真投稿を促進するSNSで、若年層を中心に注目を集めています。 |
| 9 | note | 約735万人 | 文章やコンテンツの共有を目的としたプラットフォームで、クリエイターやライターに利用されています。 |
| 10 | 約300万人 | ビジネスやキャリアに特化したSNSで、プロフェッショナルなネットワーキングに利用されています。 |
※上記のデータは、コムニコ社の「We Love Social」プロジェクトに基づいています。
これらの情報は、SNSのマーケティング戦略や広告出稿の際に参考になるかと思います。特にLINEやYouTubeは、幅広いユーザー層にリーチできるため、効果的なプロモーションが期待できます。
コメント
コメントを投稿